聯(lián)想 Miix 210個(gè)人品位體現(xiàn) ZOL商城新捷數(shù)碼(正品特惠)1583元銷(xiāo)售中
2020-07-30 04:11:33 閱讀:- 來(lái)源:
配置方面,聯(lián)想Miix 210搭載了主頻達(dá)1.44GHz的IntelAtom X5 Z8350處理器、2GB內(nèi)存和固態(tài)硬盤(pán),整體性能優(yōu)異,搭配大容量電池能夠提供較長(zhǎng)的網(wǎng)頁(yè)瀏覽時(shí)間。
多媒體設(shè)備方面采用雙攝像頭(前置:200萬(wàn)像素,后置:500萬(wàn)像素),音頻系統(tǒng)采用內(nèi)置音效芯片,雙聲道揚(yáng)聲器,內(nèi)置麥克風(fēng);至于接口方面,聯(lián)想Miix 210的配備了2×USB2.0,視頻接口采用常規(guī)的Micro HDMI,音頻接口采用3.5mm耳機(jī)接口。
聯(lián)想Miix 210 | |
上市時(shí)間 | 2017年05月 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 家用 |
產(chǎn)品定位 | 二合一筆記本,時(shí)尚輕薄本 |
操作系統(tǒng) | 預(yù)裝Windows 10 |
CPU系列 | 英特爾 Atom |
CPU型號(hào) | Intel Atom X5 Z8350 |
CPU主頻 | 1.44GHz |
最高睿頻 | 1.92GHz |
核心/線程數(shù) | 四核心/四線程 |
三級(jí)緩存 | 2MB |
核心架構(gòu) | Cherry Trail |
制程工藝 | 14nm |
功耗 | |
內(nèi)存容量 | 2GB |
內(nèi)存類(lèi)型 | |
硬盤(pán)容量 | 32GB |
硬盤(pán)描述 | |
光驅(qū)類(lèi)型 | 無(wú)內(nèi)置光驅(qū) |
觸控屏 | 支持觸控 |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
顯示比例 | 16:9 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕技術(shù) | HD,LED背光,IPS屏幕 |
顯卡類(lèi)型 | 核芯顯卡 |
顯卡芯片 | Intel GMA HD 400 |
顯存容量 | 共享內(nèi)存容量 |
顯存類(lèi)型 | 無(wú) |
顯存位寬 | |
攝像頭 | 雙攝像頭(前置:200萬(wàn)像素,后置:500萬(wàn)像素) |
音頻系統(tǒng) | 內(nèi)置音效芯片 |
揚(yáng)聲器 | 雙聲道揚(yáng)聲器 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
無(wú)線網(wǎng)卡 | 支持802.11b/g/n無(wú)線協(xié)議 |
藍(lán)牙 | 支持,藍(lán)牙4.0模塊 |
數(shù)據(jù)接口 | 2×USB2.0 |
音頻接口 | 3.5mm耳機(jī)接口 |
其它接口 | 電源接口 |
讀卡器 | Micro SD讀卡器 |
指取設(shè)備 | 觸摸板 |
鍵盤(pán)描述 | 防滲漏鍵盤(pán) |
電池類(lèi)型 | 鋰聚合物電池,33瓦時(shí) |
續(xù)航時(shí)間 | 視具體使用環(huán)境而定 |
電源適配器 | 100V-240V 自適應(yīng)交流電源適配器 |
筆記本重量 | 1.105Kg |
長(zhǎng)度 | 257.7mm |
寬度 | 176.3mm |
厚度 | 9.4mm |
外殼材質(zhì) | 復(fù)合材質(zhì) |
外殼描述 | 銀色 |
附帶軟件 | |
包裝清單 | 筆記本主機(jī) x1,電源適配器 x1,電源線 x1,說(shuō)明書(shū) x1,保修卡 x1 |
【參考價(jià)格】 1583.00元
【商家名稱】 ZOL商城 新捷數(shù)碼(正品特惠)
![](/res/images/m3/02.jpg)